| All Verbs | /AuditPackage/AssetsToAuditList | Get Assets To Audit List using Audit Package ID. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserID | path | string | Yes | User Internal ID |
| AuditPackageID | path | string | Yes | Audit Package ID of Audit Package record |
| take | query | int | No | |
| skip | query | int | No | |
| sort | query | IEnumerable<Sort> | No | |
| filter | query | Filter | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Field | body | string | No | |
| Dir | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Field | body | string | No | |
| Operator | body | string | No | |
| Value | body | Object | No | |
| Logic | body | string | No | |
| Filters | body | IEnumerable<Filter> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/oneway/GetAuditPackageListData HTTP/1.1
Host: equipstage2.e-isg.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"UserID":"String","AuditPackageID":"String","take":0,"skip":0,"filter":{"field":"String","operator":"String","value":{},"logic":"String"}}